مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | |||
|---|---|---|---|
| السعر | 6,199 | 11,999 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال أسبوعين | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | |
| حجم الطباعة | حجم الطباعة (فوهة رئيسية): 256 × 256 × 260 مم حجم الطباعة (فوهتان): 235.5 × 256 × 256 مم | فوهة واحدة: 325 × 320 × 325 مم • فوهتان: 300 × 320 × 320 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | |
| الفوهات | فوهتان من الفولاذ المقسّى | فوهتان من الفولاذ المقسّى | |
| أقصى حرارة للفوهة | 300 °م | 350 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 120 °م | 120 °م | |
| تسخين الحجرة | حتى 65 °م | حتى 65 °م | |
| السرعة القصوى | 1000 مم/ث | 1000 مم/ث | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث (65 مع الهوت إند عالي التدفق) | 40 مم³/ث (65 مع الهوت إند عالي التدفق) | |
| الخامات | PLA، PETG، ABS، ASA، TPU، PET، PA، PC، PVA والمقوّاة بالكربون والزجاج | حتى PPA-CF و PPS-CF | |
| تنقية الهواء | فلتر G3 + HEPA + كربون نشط | فلتر G3 + HEPA H12 + كربون نشط | |
| الليزر والقص | لا يوجد | الليزر (اختياري): 10 واط أو 40 واط | |
| الكاميرا | كاميرا مباشرة + كاميرا لرأس الطباعة | كاميرا مباشرة 1080p + كاميرا للفوهة + كاميرا لرأس الطباعة (+ BirdsEye في نسخة الليزر) | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة (1280 × 720) | شاشة لمس 5 بوصة (720 × 1280) | |
| الاتصال | Wi‑Fi ثنائي النطاق | Wi‑Fi ثنائي النطاق (2.4 / 5 جيجاهرتز) | |
| التخزين | 8 جيجابايت eMMC | 8 جيجابايت eMMC | |
| الأبعاد | 392 × 406 × 478 مم | 492 × 514 × 626 مم | |
| الوزن | 16.25 كجم | 31 كجم | |
| القدرة | 1600 واط | 2200 واط | |
| وحدة المعالجة العصبية (AI) | لا يوجد | 2 TOPS |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.

