مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر | 5,199 | 1,799 | 2,999 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال أسبوعين | طلب مسبق — التسليم بداية ديسمبر | طلب مسبق — التوصيل من منتصف إلى نهاية ديسمبر | |
| حجم الطباعة | 256 × 256 × 256 مم | 220 × 220 × 220 مم | 260 × 260 × 255 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | 4 ألوان بنظام IFS المدمج | 4 ألوان من رأس واحد بتقنية QuarTeks™ | |
| الفوهات | فولاذ مقسّى 0.4 مم | 1 الفوهة: 0.4 مم (0.25 / 0.6 / 0.8 اختيارية) | 1 (أربع قنوات ألوان) الفوهة: 0.4 مم | |
| أقصى حرارة للفوهة | 300 °م | 300 °م | 300 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 110 °م | 110 °م | 100 °م | |
| تسخين الحجرة | حجرة مغلقة بدون تسخين نشط | لا يوجد (هيكل مفتوح، غطاء اختياري) | — | |
| السرعة القصوى | 600 مم/ث | 600 مم/ث (طباعة حتى 300 مم/ث) | 500 مم/ث | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | 10,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث | غير مذكور في مواصفات الشركة | — | |
| الخامات | من PLA حتى PPA-CF | PLA، PETG، TPU، PLA-CF، PETG-CF | — | |
| تنقية الهواء | فلتر كربون نشط | لا يوجد | — | |
| الليزر والقص | لا يوجد | لا يوجد | — | |
| الكاميرا | 1080p | اختيارية (تُضاف لاحقاً) | 720p حتى 30 إطار، مع إضاءة مساعدة وكشف بالذكاء الاصطناعي | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة (854 × 480) | شاشة لمس ملونة 4.3 بوصة | 2.85 بوصة (640 × 480) | |
| الاتصال | Wi‑Fi ثنائي النطاق | USB، إيثرنت، Wi‑Fi | Wi‑Fi 2.4 جيجاهرتز، Creality Cloud، شبكة محلية، بطاقة SD | |
| التخزين | 8 جيجابايت eMMC | 8 جيجابايت | بطاقة MicroSD 8 جيجابايت | |
| الأبعاد | 392 × 406 × 478 مم | 363 × 402 × 448 مم (مع حامل البكرات) | 467 × 423 × 456 مم | |
| الوزن | 14.9 كجم | 14.2 كجم | 9.72 كجم | |
| القدرة | 1200 واط @ 220 فولت | 650 واط | — | |
| تصميم الهيكل | — | — | مفتوح بسرير متحرك (Bedslinger) | |
| الحساسات | — | — | معايرة تلقائية، انتهاء الفيلامنت، 13 حساس في الرأس | |
| سطح الطباعة | — | — | PEI ذهبي مزدوج الوجه مغناطيسي | |
| برنامج التقطيع | — | — | Creality Print 7 أو أحدث (ويندوز، ماك، لينكس) | |
| مستوى الصوت | — | — | ≤ 45 ديسيبل | |
| الكهرباء | — | — | 100–120 / 200–240 فولت، 50/60 هرتز |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.


