مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر | 18,999 | 1,799 | 2,999 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | طلب مسبق — التسليم بداية ديسمبر | طلب مسبق — التوصيل من منتصف إلى نهاية ديسمبر | |
| حجم الطباعة | فوهة واحدة 325 × 320 × 325 مم • فوهتين 300 × 320 × 320 مم | 220 × 220 × 220 مم | 260 × 260 × 255 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | متوافقة مع AMS 2 Pro و AMS HT | 4 ألوان بنظام IFS المدمج | 4 ألوان من رأس واحد بتقنية QuarTeks™ | |
| الفوهات | فوهتين مستقلتين من التنجستن كاربايد | 1 الفوهة: 0.4 مم (0.25 / 0.6 / 0.8 اختيارية) | 1 (أربع قنوات ألوان) الفوهة: 0.4 مم | |
| أقصى حرارة للفوهة | 350 °م | 300 °م | 300 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 120 °م | 110 °م | 100 °م | |
| تسخين الحجرة | حتى 65 °م | لا يوجد (هيكل مفتوح، غطاء اختياري) | — | |
| السرعة القصوى | 1000 مم/ث | 600 مم/ث (طباعة حتى 300 مم/ث) | 500 مم/ث | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | 10,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث | غير مذكور في مواصفات الشركة | — | |
| الخامات | حتى PPA-CF وPPS-CF والخامات الهندسية المقواة | PLA، PETG، TPU، PLA-CF، PETG-CF | — | |
| تنقية الهواء | فلتر أولي G3 + HEPA H12 + كربون نشط | لا يوجد | — | |
| الليزر والقص | لا يوجد | لا يوجد | — | |
| الكاميرا | كاميرا مباشرة + للفوهة + لرأس الطباعة | اختيارية (تُضاف لاحقاً) | 720p حتى 30 إطار، مع إضاءة مساعدة وكشف بالذكاء الاصطناعي | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة | شاشة لمس ملونة 4.3 بوصة | 2.85 بوصة (640 × 480) | |
| الاتصال | Ethernet + Wi-Fi مع مفتاح فصل ووحدة شبكة قابلة للفك + 802.1X | USB، إيثرنت، Wi‑Fi | Wi‑Fi 2.4 جيجاهرتز، Creality Cloud، شبكة محلية، بطاقة SD | |
| التخزين | 32 جيجابايت eMMC + منفذ USB | 8 جيجابايت | بطاقة MicroSD 8 جيجابايت | |
| الأبعاد | 492 × 514 × 626 مم | 363 × 402 × 448 مم (مع حامل البكرات) | 467 × 423 × 456 مم | |
| الوزن | 31 كجم | 14.2 كجم | 9.72 كجم | |
| القدرة | 2200 واط @ 220 فولت | 650 واط | — | |
| وحدة المعالجة العصبية (AI) | 2 TOPS | لا يوجد | لا يوجد | |
| تصميم الهيكل | — | — | مفتوح بسرير متحرك (Bedslinger) | |
| الحساسات | — | — | معايرة تلقائية، انتهاء الفيلامنت، 13 حساس في الرأس | |
| سطح الطباعة | — | — | PEI ذهبي مزدوج الوجه مغناطيسي | |
| برنامج التقطيع | — | — | Creality Print 7 أو أحدث (ويندوز، ماك، لينكس) | |
| مستوى الصوت | — | — | ≤ 45 ديسيبل | |
| الكهرباء | — | — | 100–120 / 200–240 فولت، 50/60 هرتز |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.


