مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | |||
|---|---|---|---|
| السعر | 11,999 | 7,199 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | |
| حجم الطباعة | فوهة واحدة: 325 × 320 × 325 مم • فوهتان: 300 × 320 × 320 مم | 340 × 320 × 340 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (في نسخة Combo) | |
| الفوهات | فوهتان من الفولاذ المقسّى | فولاذ مقسّى، 0.4 مم (يدعم 0.2 / 0.6 / 0.8) | |
| أقصى حرارة للفوهة | 350 °م | 350 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 120 °م | 120 °م | |
| تسخين الحجرة | حتى 65 °م | حتى 65 °م | |
| السرعة القصوى | 1000 مم/ث | 1000 مم/ث | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث (65 مع الهوت إند عالي التدفق) | 40 مم³/ث (65 مع هوت إند عالي التدفق) | |
| الخامات | حتى PPA-CF و PPS-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS والخامات المقواة بالألياف | |
| تنقية الهواء | فلتر G3 + HEPA H12 + كربون نشط | فلتر أولي G3 + HEPA H12 + كربون نشط | |
| الليزر والقص | الليزر (اختياري): 10 واط أو 40 واط | ليزر 10 واط أو 40 واط + قص ورسم | |
| الكاميرا | كاميرا مباشرة 1080p + كاميرا للفوهة + كاميرا لرأس الطباعة (+ BirdsEye في نسخة الليزر) | كاميرا مراقبة 1080p + كاميرا الرأس | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة (720 × 1280) | شاشة لمس 5 بوصة | |
| الاتصال | Wi‑Fi ثنائي النطاق (2.4 / 5 جيجاهرتز) | Wi‑Fi ثنائي النطاق (2.4 / 5 جيجاهرتز) | |
| التخزين | 8 جيجابايت eMMC | 8 جيجابايت eMMC + منفذ USB | |
| الأبعاد | 492 × 514 × 626 مم | 492 × 514 × 626 مم | |
| الوزن | 31 كجم | 30 كجم | |
| القدرة | 2200 واط | 2050 واط @ 220 فولت | |
| وحدة المعالجة العصبية (AI) | 2 TOPS | 2 TOPS |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.

