مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | |||
|---|---|---|---|
| السعر | 11,999 | 14,299 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | |
| حجم الطباعة | فوهة واحدة: 325 × 320 × 325 مم • فوهتان: 300 × 320 × 320 مم | الفوهة اليسرى: 325 × 320 × 320 مم • الفوهة اليمنى: 305 × 320 × 325 مم • فوهتان: 300 × 320 × 320 مم • الكلي: 330 × 320 × 320 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | حتى 7 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | |
| الفوهات | فوهتان من الفولاذ المقسّى | فوهتان (يسار ويمين) من الفولاذ المقسّى، 0.2–0.8 مم | |
| أقصى حرارة للفوهة | 350 °م | 350 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 120 °م | 120 °م | |
| تسخين الحجرة | حتى 65 °م | حتى 65 °م | |
| السرعة القصوى | 1000 مم/ث | 1000 مم/ث | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث (65 مع الهوت إند عالي التدفق) | 40 مم³/ث | |
| الخامات | حتى PPA-CF و PPS-CF | PLA، PETG، TPU، PVA، BVOH، ABS، ASA، PC، PA، PET، PPS والمقوّاة بالكربون والزجاج حتى PPA | |
| تنقية الهواء | فلتر G3 + HEPA H12 + كربون نشط | فلتر G3 + HEPA + كربون نشط | |
| الليزر والقص | الليزر (اختياري): 10 واط أو 40 واط | متوفر في نسخة الليزر (10 أو 40 واط) | |
| الكاميرا | كاميرا مباشرة 1080p + كاميرا للفوهة + كاميرا لرأس الطباعة (+ BirdsEye في نسخة الليزر) | كاميرا مباشرة + للفوهة + لرأس الطباعة + Eye camera | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة (720 × 1280) | شاشة لمس 5 بوصة | |
| الاتصال | Wi‑Fi ثنائي النطاق (2.4 / 5 جيجاهرتز) | Wi‑Fi ثنائي النطاق و إيثرنت | |
| التخزين | 8 جيجابايت eMMC | 8 جيجابايت eMMC | |
| الأبعاد | 492 × 514 × 626 مم | 492 × 514 × 626 مم | |
| الوزن | 31 كجم | 32.5 كجم | |
| القدرة | 2200 واط | 1800 واط | |
| وحدة المعالجة العصبية (AI) | 2 TOPS | لا يوجد |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.

