مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | ||||
|---|---|---|---|---|
| السعر | 16,599 | 1,699 | 1,799 | |
| التوفر | طلب مسبق | طلب مسبق | طلب مسبق | |
| التوصيل | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | طلب مسبق — التوصيل خلال 2 إلى 4 أسابيع | طلب مسبق — التسليم بداية ديسمبر | |
| حجم الطباعة | الفوهة اليسرى: 325 × 320 × 320 مم • الفوهة اليمنى: 305 × 320 × 325 مم • فوهتان: 300 × 320 × 320 مم • الكلي: 330 × 320 × 320 مم | 180 × 180 × 180 مم | 220 × 220 × 220 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | حتى 7 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | طابعة واحدة اللون؛ AMS lite يُباع منفصلاً | 4 ألوان بنظام IFS المدمج | |
| الفوهات | فوهتان (يسار ويمين) من الفولاذ المقسّى، 0.2–0.8 مم | ستانلس ستيل 0.4 مم | 1 الفوهة: 0.4 مم (0.25 / 0.6 / 0.8 اختيارية) | |
| أقصى حرارة للفوهة | 350 °م | 300 °م | 300 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 120 °م | 80 °م | 110 °م | |
| تسخين الحجرة | حتى 65 °م | — | لا يوجد (هيكل مفتوح، غطاء اختياري) | |
| السرعة القصوى | 1000 مم/ث | 500 مم/ث | 600 مم/ث (طباعة حتى 300 مم/ث) | |
| التسارع | 20,000 مم/ث² | 10,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 40 مم³/ث | — | غير مذكور في مواصفات الشركة | |
| الخامات | PLA، PETG، TPU، PVA، BVOH، ABS، ASA، PC، PA، PET، PPS والمقوّاة بالكربون والزجاج حتى PPA | PLA، PETG، TPU، PVA | PLA، PETG، TPU، PLA-CF، PETG-CF | |
| تنقية الهواء | فلتر G3 + HEPA + كربون نشط | — | لا يوجد | |
| الليزر والقص | متوفر في نسخة الليزر (10 أو 40 واط) وحدة الليزر: ليزر 10 واط للحفر والقص | — | لا يوجد | |
| الكاميرا | كاميرا مباشرة + للفوهة + لرأس الطباعة + Eye camera | — | اختيارية (تُضاف لاحقاً) | |
| الشاشة | شاشة لمس 5 بوصة | شاشة لمس 2.4 إنش | شاشة لمس ملونة 4.3 بوصة | |
| الاتصال | Wi‑Fi ثنائي النطاق و إيثرنت | Wi‑Fi | USB، إيثرنت، Wi‑Fi | |
| التخزين | 8 جيجابايت eMMC | — | 8 جيجابايت | |
| الأبعاد | 492 × 514 × 626 مم | — | 363 × 402 × 448 مم (مع حامل البكرات) | |
| الوزن | 32.5 كجم | — | 14.2 كجم | |
| القدرة | 1800 واط | — | 650 واط | |
| المعايرة | — | معايرة تلقائية كاملة وتعويض الاهتزاز | — | |
| التشغيل | — | هادئ (48 ديسيبل في الوضع الصامت) | — |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.


