مقارنة المواصفات
قارن بين الطابعات
اختر حتى 4 طابعات وشوف مواصفاتها جنب بعض — الحجم، السرعة، الحرارة، الألوان، والسعر.
أضف طابعة للمقارنة | |||
|---|---|---|---|
| السعر | 3,199 | 5,199 | |
| التوفر | متوفرة الآن · باقي 1 | طلب مسبق | |
| التوصيل | تُشحن من المخزون | طلب مسبق — التوصيل خلال أسبوعين | |
| حجم الطباعة | 256 × 256 × 256 مم | 256 × 256 × 256 مم | |
| الطباعة متعددة الألوان | 4 ألوان مع AMS Lite (مضمّن) | 4 ألوان مع AMS 2 Pro (مضمّن) | |
| الفوهات | ستانلس 0.4 مم (0.2 / 0.6 / 0.8 متوفرة) | فولاذ مقسّى 0.4 مم | |
| أقصى حرارة للفوهة | 300 °م | 300 °م | |
| أقصى حرارة للسرير | 100 °م | 110 °م | |
| تسخين الحجرة | لا يوجد (هيكل مفتوح) | حجرة مغلقة بدون تسخين نشط | |
| السرعة القصوى | 500 مم/ث | 600 مم/ث | |
| التسارع | 10,000 مم/ث² | 20,000 مم/ث² | |
| أقصى تدفق | 28 مم³/ث | 40 مم³/ث | |
| الخامات | PLA، PETG، TPU، PVA | من PLA حتى PPA-CF | |
| تنقية الهواء | لا يوجد | فلتر كربون نشط | |
| الليزر والقص | لا يوجد | لا يوجد | |
| الكاميرا | كاميرا مراقبة حتى 1080p مع تايم لابس | 1080p | |
| الشاشة | شاشة لمس 3.5 بوصة | شاشة لمس 5 بوصة (854 × 480) | |
| الاتصال | Wi‑Fi و Bambu-Bus | Wi‑Fi ثنائي النطاق | |
| التخزين | MicroSD | 8 جيجابايت eMMC | |
| الأبعاد | 465 × 410 × 430 مم | 392 × 406 × 478 مم | |
| الوزن | 8.3 كجم | 14.9 كجم | |
| القدرة | 1300 واط @ 220 فولت | 1200 واط @ 220 فولت |
مقارنات جاهزة
رأينا في الطابعات اللي يسأل عنها العملاء مع بعض أكثر شي.

